2024年度本科学费收费项目公示 |
|
收费单位:西安财经大学行知学院 |
|
收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 收费范围 | 退费政策 |
|
|
1、文法财经类: 会计学、金融学、市场营销、广播电视学、财务管理、国际经济与贸易、人力资源管理、广告学、财政学、行政管理、工商管理、物流管理、网络与新媒体、审计学、物流工程 | 23000元/生年 | 西财行知院字【2021】25号、 西财行知院字【2022】19号 | 2021级本科、 2022级本科、 2023级专升本、2024级专升本 | 开学前申请退学并经学校同意的,学校应退还收取的全部学费、住宿费。 开学后申请退学,按学年收费的,1个月内核退85%的学费、住宿费;1个月以上2个月以内核退75%;2个月以上3个月以内核退70%;超过3个月到下学期1个月内核退50%;超过第二学期3个月以内核退20%;超过第二学期3个月以上的不再退费。 陕价行发【2005】148号 |
|
文法财经类: 旅游管理(邮轮管理与服务方向) | 24000元/生年 | 西财行知院字【2021】25号、 西财行知院字【2022】19号、 西财行知院字【2023】13号、西财行知院字【2024】20号 | 2021级本科、 2022级本科、 2023级本科 2023级专升本、2024级专升本 |
|
文法财经类: 金融学、市场营销、广播电视学、国际经济与贸易、人力资源管理、广告学、财政学、行政管理、工商管理、物流管理、网络与新媒体、物流工程、供应链管理 | 23000元/生年 | 西财行知院字【2023】13号、 西财行知院字【2024】20号 | 2023级本科、2024级本科 |
|
文法财经类: 会计学、财务管理、审计学、资产评估 | 25000元/生年 | 西财行知院字【2023】13号、 西财行知院字【2024】20号 | 2023级本科、2024级本科 |
|
2、理工外语类: 英语、经济统计学、数据科学与大数据技术、税收学 | 23000元/生年 | 西财行知院字【2021】25号、 西财行知院字【2022】19号、 西财行知院字【2023】13号、 西财行知院字【2024】20号 | 2021级本科、 2022级本科、 2023级本科、2024级本科、2023级专升本、2024级专升本 |
|
社会体育指导与管理 | 23000元/生年 | 西财行知院字【2021】25号、 西财行知院字【2022】19号、 西财行知院字【2023】13号 | 2021级本科、 2022级本科、 2023级本科 |
|
社会体育指导与管理 | 25000元/生年 | 西财行知院字【2024】20号 | 2024级本科 |
|
3、艺术类: 环境设计、产品设计 | 25000元/生年 | 西财行知院字【2021】25号、 西财行知院字【2022】19号、 西财行知院字【2023】13号 | 2021级本科、 2022级本科、 2023级本科 |
|
环境设计、产品设计 | 27000元/生年 | 西财行知院字【2024】20号 | 2024级本科 | |
|
减免政策 | |
|
公示牌应长期设置在便于群众阅读的室外,并由公示单位负责维护。 |
|
价格举报电话:12358 | | 二零二四年八月 |
|
|
|